ВАЗ 21099 |
||||||||||||||
ВАЗ 21099 |
||||||||||||||
| ВАЗ 2104 / 2107 | ![]() |
|||||||||||||
| ВАЗ 2104 | ||||||||||||||
| ВАЗ 2107 | ||||||||||||||
| ВАЗ 2109 | ||||||||||||||
| ВАЗ 21093 | ||||||||||||||
| ВАЗ 21099 | ||||||||||||||
| ВАЗ 2110 / 2111 | ||||||||||||||
| ВАЗ 2110 | ||||||||||||||
| ВАЗ 2111 | ||||||||||||||
| ЛАДА Самара | Модель | 21099 |
||||||||||||
| Комплектация | 4 |
|||||||||||||
| ЛАДА 2113 | Модификация | 20 |
||||||||||||
| ЛАДА 2114 | ||||||||||||||
| ЛАДА 2115 | Цена, грн. | |||||||||||||
| 2009 г. (эмаль) | 58 600 |
|||||||||||||
| ЛАДА Калина | 2009 г. (металлик) | 59 360 |
||||||||||||
| 2010 г. (эмаль) | 62 900 |
|||||||||||||
| ЛАДА 1117 Калина универсал | 2010 г. (металлик) | 63 730 |
||||||||||||
| ЛАДА 1118 Калина седан | ||||||||||||||
| ЛАДА 1119 Калина хэтчбек | Завод производитель | ЗАО "ЗАЗ" (г. Запорожье, Украина) |
||||||||||||
| ЛАДА 1119 Калина спорт | Нормы токсичности | евро-2 |
||||||||||||
| Тип кузова (количество дверей) | седан (4) |
|||||||||||||
| ЛАДА Приора | Количество мест (спереди: сзади) | 5 (2:3) |
||||||||||||
| Обьем багажника, куб. дм | 427 |
|||||||||||||
| ЛАДА 2170 Приора седан | Габаритные размеры, мм: | |||||||||||||
| ЛАДА 2171 Приора универсал | длина | 4205 |
||||||||||||
| ЛАДА 2172 Приора хэтчбек | ширина | 1650 |
||||||||||||
| высота | 1402 |
|||||||||||||
| ЛАДА Нива | База, мм | 2460 |
||||||||||||
| Масса в снаряженном состоянии, кг | 970 |
|||||||||||||
| ЛАДА 2121 Нива 3-дв. | Полная масса автомобиля, кг | 1395 |
||||||||||||
| ЛАДА 2131 Нива 5-дв. | Масса буксируемого прицепа, кг: | |||||||||||||
| с тормозами | 750 |
|||||||||||||
| без тормозов | 300 |
|||||||||||||
| Емкость топливного бака, л | 42,5 |
|||||||||||||
| Двигатель | ||||||||||||||
| Тип двигателя | бензиновый, четырехцилиндровый, четырехтактный |
|||||||||||||
| Рабочий объем, л; кол-во клапанов | 1,596; 8-кл. |
|||||||||||||
| Топливная система | распределенный впрыск |
|||||||||||||
| Привод педали акселератора | механический |
|||||||||||||
| Диаметр цилиндров / ход поршня, мм | 82 * 75,6 |
|||||||||||||
| Макс. мощность, кВт (при об/мин), ISO | 59,5 (5200) |
|||||||||||||
| Макс. крутящий момент, Нм (при об/мин) | 120,0 / (2700 +/- 200) |
|||||||||||||
| Степень сжатия | 9,8 |
|||||||||||||
| Тип бензина, октановое число | А - 95 (min) |
|||||||||||||
| Время разгона до 100 км/ч, сек | 13,2 |
|||||||||||||
| Максимальная скорость, км/ч | 160 |
|||||||||||||
| Расход топлива, л / 100 км: | ||||||||||||||
| на трассе | 5,7 |
|||||||||||||
| в городе | 9,1 |
|||||||||||||
| Трансмиссия | ||||||||||||||
| Сцепление | сухое, однодисковое, с троссовым приводом |
|||||||||||||
| Коробка передач | ручное управление, 5-ти ступенчатая |
|||||||||||||
| Передаточное число главной пары | 3,7 |
|||||||||||||
| Передняя подвеска | независимая, пружинная, типа МакФерсон |
|||||||||||||
| Задняя подвеска | полузависимая, пружинная |
|||||||||||||
| Тормозные системы | ||||||||||||||
| рабочая | гидравлическая с усилителем |
|||||||||||||
| стояночная | механический привод к тормозным механизмам задних колес |
|||||||||||||
| АБС | - |
|||||||||||||
| Передние тормоза | дисковые, вентилируемые |
|||||||||||||
| Задние тормоза | барабанные |
|||||||||||||
| Рулевое управление | ||||||||||||||
| Регулируемая рулевая колонка | + |
|||||||||||||
| Рулевой механизм | шестерня-рейка |
|||||||||||||
| Усилитель рулевого управления | - |
|||||||||||||
| Салон | ||||||||||||||
| Климатическая установка | - |
|||||||||||||
| Подушка безопасности водителя | - |
|||||||||||||
| Подушка безопасности пассажира | - |
|||||||||||||
| Передние ремни безопас. с преднатягом | - |
|||||||||||||
| Стеклоподъемники: | ||||||||||||||
| электрические передних дверей | + |
|||||||||||||
| электрические задних дверей | - |
|||||||||||||
| Зеркала наружные: | ||||||||||||||
| с механическим приводом | + |
|||||||||||||
| с электроприводом и обогревом | - |
|||||||||||||
| с антибликовым покрытием | - |
|||||||||||||
| Обивки сидений и накладок дверей: | ||||||||||||||
| гобелен | + |
|||||||||||||
| бархат | - |
|||||||||||||
| Обогрев передних сидений | - |
|||||||||||||
| Тонированные стекла | + |
|||||||||||||
| Электроблок. замков боковых дверей | - |
|||||||||||||
| Центральный замок с дист. управлением | + / - |
|||||||||||||
| Маршрутный компьютер | - |
|||||||||||||
| Иммобилизатор | - |
|||||||||||||
| Электропривод крышки багажника | - |
|||||||||||||
| Датчик дождя | - |
|||||||||||||
| Датчик света | - |
|||||||||||||
| Парктроник | - |
|||||||||||||
| Тахометр | + |
|||||||||||||
| Аудиоподготовка | + |
|||||||||||||
| Аудиосистема | - |
|||||||||||||
| Регулировка подсветки панели приборов | + |
|||||||||||||
| Подлокотник для водителя | - |
|||||||||||||
| Подлокотник для задних пассажиров | - |
|||||||||||||
| Обогрев заднего стекла | + |
|||||||||||||
| Омыватель заднего стекла | - |
|||||||||||||
| Подголовники для пассажиров: | ||||||||||||||
| передние | + |
|||||||||||||
| задние | - |
|||||||||||||
| Экстерьер | ||||||||||||||
| Противотуманные фары: | ||||||||||||||
| передние | - |
|||||||||||||
| задние | + |
|||||||||||||
| Молдинги боковых дверей | - |
|||||||||||||
| Спойлер | - |
|||||||||||||
| Рейлинги | - |
|||||||||||||
| Колеса | ||||||||||||||
| Диски колес штампованные | 5jx13H2 |
|||||||||||||
| Диски колес литые | - |
|||||||||||||
| Колпаки декоративные | - |
|||||||||||||
| Шины | 175/70 R13 |
|||||||||||||
| Гарантия | 3 года или 50 000 км пробега |
|||||||||||||
| Автосалон LADA (ЛАДА). Продажа автомобилей ВАЗ, LADA (ЛАДА) 21099. | |||||||
| (044) 422 32 23 | Время работы: | ||||||
| (044) 331 05 86 | |||||||
| Контактная информация: | (044) 427 02 98 | пн-пт: 9:00 - 18:00 | |||||
| (050) 462 79 93 | сб: 9:00 - 16:00 | ||||||
| (050) 331 76 55 | вс: выходной | ||||||
ВАЗ 21099 — это автомобиль с передним приводом, выполненный в кузове седан. Отличительной особенностью автомобиля является вся передняя часть кузова с капотом и крыльями, которые выполнены в удлиненном стиле. Автомобиль приобрел современную радиаторную решетку, а также новую панель приборов. Габаритная длина ЛАДА 21099, в сравнении с другими автомобилями этого семейства, возросла на 20 см. У даной модели это было достигнуто благодаря увеличению заднего свеса, что, в свою очередь, позволило разместить багажный отсек LADA 21099 в отделености от салона, а также обеспечить защиту заднего стекла автомобиля от забрызгивания грязью во время езды. Отличное сочетание динамичных характеристик, управляемости на трассе, невысокой стоимости эксплуатации и цены нового авто с престижностью седана, характеризует ВАЗ 21099 как универсальный и практичный автомобиль для городских и загородных поездок. Купить: ВАЗ 21099, ЛАДА 21099, LADA 21099. |
|||||||
| © 2002–2010. Транссервисинвест.Н | |||||||