ВАЗ 2107 |
||||||||||||||
ВАЗ 2107 |
||||||||||||||
| ВАЗ 2104 / 2107 | ![]() |
|||||||||||||
| ВАЗ 2104 | ||||||||||||||
| ВАЗ 2107 | ||||||||||||||
| ВАЗ 2109 | ||||||||||||||
| ВАЗ 21093 | ||||||||||||||
| ВАЗ 21099 | ||||||||||||||
| ВАЗ 2110 / 2111 | ||||||||||||||
| ВАЗ 2110 | ||||||||||||||
| ВАЗ 2111 | ||||||||||||||
| ЛАДА Самара | Модель | 2107 |
2107 |
210740 |
||||||||||
| Комплектация | 00 |
4 |
110 |
|||||||||||
| ЛАДА 2113 | Модификация | 20 |
0 |
30 |
||||||||||
| ЛАДА 2114 | ||||||||||||||
| ЛАДА 2115 | Цена, грн. | |||||||||||||
| 2009 г. (эмаль) | 48 250 |
- |
- |
|||||||||||
| ЛАДА Калина | 2009 г. (металлик) | - |
||||||||||||
| 2010 г. (эмаль) | - |
49 950 |
- |
|||||||||||
| ЛАДА 1117 Калина универсал | 2010 г. (металлик) | - |
49 950 |
48 900 |
||||||||||
| ЛАДА 1118 Калина седан | ||||||||||||||
| ЛАДА 1119 Калина хэтчбек | Завод производитель | ОАО ''ЛуАЗ'' (г. Черкассы, Украина) |
ОАО ''АВТОВАЗ'' (Россия) |
|||||||||||
| ЛАДА 1119 Калина спорт | Нормы токсичности | евро-2 |
евро-3 |
евро-3 |
||||||||||
| Тип кузова (количество дверей) | седан (4) |
|||||||||||||
| ЛАДА Приора | Количество мест (спереди: сзади) | 5 (2:3) |
||||||||||||
| Обьем багажника, куб. дм | 325 |
|||||||||||||
| ЛАДА 2170 Приора седан | Габаритные размеры, мм: | |||||||||||||
| ЛАДА 2171 Приора универсал | длина | 4145 |
||||||||||||
| ЛАДА 2172 Приора хэтчбек | ширина | 1620 |
||||||||||||
| высота | 1446 |
|||||||||||||
| ЛАДА Нива | База, мм | 2424 |
||||||||||||
| Масса в снаряженном состоянии, кг | 1060 |
|||||||||||||
| ЛАДА 2121 Нива 3-дв. | Полная масса автомобиля, кг | 1460 |
||||||||||||
| ЛАДА 2131 Нива 5-дв. | Масса буксируемого прицепа, кг: | |||||||||||||
| с тормозами | 600 |
|||||||||||||
| без тормозов | 300 |
|||||||||||||
| Емкость топливного бака, л | 42 |
|||||||||||||
| Двигатель | ||||||||||||||
| Тип двигателя | бензиновый, четырехцилиндровый, четырехтактный |
|||||||||||||
| Рабочий объем, л; кол-во клапанов | 1,451; 8-кл. |
1,568; 8-кл. |
1,568; 8-кл. |
|||||||||||
| Топливная система | распределенный впрыск |
|||||||||||||
| Привод педали акселератора | механический |
|||||||||||||
| Диаметр цилиндров / ход поршня, мм | ||||||||||||||
| Макс. мощность, кВт (при об/мин), ISO | 53,7 / 72 (5000) |
54,5 / 74 (5600) |
54,5 / 74 (5600) |
|||||||||||
| Макс. крутящий момент, Нм (при об/мин) | 112 (4000) |
116 (3750) |
116 (3750) |
|||||||||||
| Степень сжатия | ||||||||||||||
| Тип бензина, октановое число | А - 95 (min) |
|||||||||||||
| Время разгона до 100 км/ч, сек | 17 |
16,5 |
16,5 |
|||||||||||
| Максимальная скорость, км/ч | 150 |
150 |
150 |
|||||||||||
| Расход топлива, л / 100 км: | ||||||||||||||
| на трассе | 6,9 |
|||||||||||||
| в городе | 9,5 |
|||||||||||||
| Трансмиссия | ||||||||||||||
| Сцепление | ||||||||||||||
| Коробка передач | ручное управление, 5-ти ступенчатая |
|||||||||||||
| Передаточное число главной пары | 3,9 |
|||||||||||||
| Передняя подвеска | ||||||||||||||
| Задняя подвеска | ||||||||||||||
| Тормозные системы | ||||||||||||||
| рабочая | гидравлическая с усилителем |
|||||||||||||
| стояночная | механический привод к тормозным механизмам задних колес |
|||||||||||||
| АБС | - |
|||||||||||||
| Передние тормоза | дисковые, вентилируемые |
|||||||||||||
| Задние тормоза | барабанные |
|||||||||||||
| Рулевое управление | ||||||||||||||
| Регулируемая рулевая колонка | - |
|||||||||||||
| Рулевой механизм | глобоидальный червяк - двухгребневый ролик |
|||||||||||||
| Усилитель рулевого управления | - |
|||||||||||||
| Салон | ||||||||||||||
| Климатическая установка | - |
|||||||||||||
| Подушка безопасности водителя | - |
|||||||||||||
| Подушка безопасности пассажира | - |
|||||||||||||
| Передние ремни безопас. с преднатягом | - |
|||||||||||||
| Стеклоподъемники: | ||||||||||||||
| электрические передних дверей | - |
|||||||||||||
| электрические задних дверей | - |
|||||||||||||
| Зеркала наружные: | ||||||||||||||
| с механическим приводом | + |
|||||||||||||
| с электроприводом и обогревом | - |
|||||||||||||
| с антибликовым покрытием | - |
|||||||||||||
| Обивки сидений и накладок дверей: | ||||||||||||||
| гобелен | + |
|||||||||||||
| бархат | - |
|||||||||||||
| Обогрев передних сидений | - |
|||||||||||||
| Тонированные стекла | - |
+ |
+ |
|||||||||||
| Электроблок. замков боковых дверей | - |
|||||||||||||
| Центральный замок с дист. управлением | - |
|||||||||||||
| Маршрутный компьютер | - |
|||||||||||||
| Иммобилизатор | - |
|||||||||||||
| Электропривод крышки багажника | - |
|||||||||||||
| Датчик дождя | - |
|||||||||||||
| Датчик света | - |
|||||||||||||
| Парктроник | - |
|||||||||||||
| Тахометр | + |
|||||||||||||
| Аудиоподготовка | - |
|||||||||||||
| Аудиосистема | - |
|||||||||||||
| Регулировка подсветки панели приборов | - |
|||||||||||||
| Подлокотник для водителя | - |
|||||||||||||
| Подлокотник для задних пассажиров | - |
|||||||||||||
| Обогрев заднего стекла | + |
|||||||||||||
| Омыватель заднего стекла | - |
|||||||||||||
| Подголовники для пассажиров: | ||||||||||||||
| передние | + |
|||||||||||||
| задние | - |
|||||||||||||
| Экстерьер | ||||||||||||||
| Противотуманные фары: | ||||||||||||||
| передние | - |
|||||||||||||
| задние | + |
|||||||||||||
| Молдинги боковых дверей | - |
|||||||||||||
| Спойлер | - |
|||||||||||||
| Рейлинги | - |
|||||||||||||
| Колеса | ||||||||||||||
| Диски колес штампованные | 5,5jx13H2 |
|||||||||||||
| Диски колес литые | - |
|||||||||||||
| Колпаки декоративные | - |
|||||||||||||
| Шины | 175/70 R13 |
|||||||||||||
| Гарантия | 3 года или 50 000 км пробега |
|||||||||||||
| Автосалон LADA (ЛАДА). Продажа автомобилей ВАЗ, LADA (ЛАДА) 2107. | |||||||
| (044) 422 32 23 | Время работы: | ||||||
| (044) 427 02 98 | |||||||
| Контактная информация: | (044) 331 05 86 | пн-пт: 9:00 - 18:00 | |||||
| (050) 331 76 55 | сб: 9:00 - 16:00 | ||||||
| (050) 462 79 93 | вс: выходной | ||||||
ВАЗ 2107 в кузове седан представляет собой самую комфортабельную модель семейства LADA классической компоновки. Автомобилю ВАЗ Классика 2107 присущи надежность и простота. В то же время его отличает стабильная и уверенная работа двигателя. Благодаря системе вентиляции и отопления, в салоне автомобиля создается благоприятный микроклимат. От других моделей классики, ЛАДА 2107 отличают бампера из пластика. "Семерка" имеет оригинальные передние сиденья с высокой спинкой, также автомобиль оборудован более современной панель приборов, которая включает в себя тахометр. Отличительной чертой является оригинальный дизайн хромированной решетки радиатора. ВАЗ 2107 – это неприхотливый, удобный и в то же время, надежный автомобиль. Очень солидный срок выпуска этих автомобилей позволяет автовладельцам не волноваться о возможных проблемах, которые могут возникнуть с обслуживанием. ВАЗ 2107 прошел проверку временем и зарекомендовал себя как надежный автомобиль, а также приобрел большое количество почитателей любого возраста и социального положения. За свою историю автомобиль доказал свою надежность, безопасность и удобство в использовании, стал одной из самых любимых моделей многих автомолюбителей. ВАЗ 2107 – это автомобиль, который стал классикой автомобильной промышленности, оставаясь многие годы одним из самых востребованных автомобилей. "Семерка" и сегодня пользуется популярностью, а для многих остается эталоном красоты, изысканности и безопасности. Автомобиль все еще остается одним из лидеров продаж! Купить: ВАЗ 2107, ЛАДА 2107, LADA 2107. |
|||||||
| © 2002–2010. Транссервисинвест.Н | |||||||